捐款芳名錄
感謝您的慷慨支援對於「全齡樂遊健康促進發展協會」來說,是一股強而有力的支持。
得益於您的無私奉獻,我們能夠不斷為那些最需要的人提供專業課程及相關研究,利用遊戲和認知促進活動為他們帶來喜悅與陪伴。
捐款用途:自由運用 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
黃O芳 | 500 | 徐O蘭 | 2,000 | 曾O藤 | 7,000 |
陳O莉 | 1,000 | 仁義驛站/有志 | 2,400 | 吳O華 | 10,000 |
發票中獎 | 2,400 | 黃O珍 | 2,840 | 有志 | 14,400 |
楊O恩 | 1,500 | 陳O達 | 3,000 | 三OOOO活有限公司/50965422 | 42,732 |
黃O滿 | 1,620 | 巫O椀 | 3,600 | 巫O約 | 104,000 |
李O美 | 2,000 | 許O麗 | 3,600 | 以下空白 | |
總計 | 204,592 |
捐款用途:歐尼斯專款 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
歐O斯活力中心 | 1,000 | 周O珠 | 2,000 | 郭O吉 | 800,000 |
總計 | 803,000 |
捐款用途:衛部救字第1121362914號 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
丁O姐 | 100 | 張O姐 | 100 | 呂O生 | 1,500 |
呂O沁 | 100 | 楊O丞 | 100 | 郭O吟 | 2,000 |
林O姐 | 100 | 蕭O姐 | 100 | 以下空白 | |
總計 | 4,100 |
捐款用途: 衛部救字第1131361372號 | |||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
總計 | 0 |
捐款用途: 衛部救字第1131362867號 | |||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
總計 | 0 |
捐款資料統計至:2024.08.31
捐款用途:自由運用 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
SHARON W KUO | 91,920 | 林O靜 | 5,000 | 陳O惠 | 3,000 |
WEIJIA DENG CHI | 46,958 | 林O春 | 20,000 | 湯O蓮 | 5,000 |
三尋全OOO有限公司/509XXX22 | 53,211 | 林O惠 | 2,000 | 黃O珍 | 6,000 |
有志 | 174,180 | 邱O如 | 900 | 楊O德 | 20,000 |
有志/仁義驛站 | 7,921 | 孫O玲 | 900 | 楊O恩 | 17,740 |
有志/發票中獎 | 1,600 | 徐O蘭 | 2,000 | 葉O養 | 1,500 |
王O鈴 | 450 | 張O玲 | 1,000 | 蔡O偉 | 2,500 |
王O敏 | 1,000 | 張O玲 | 5,000 | 蔡O文 | 3,000 |
王O華 | 30 | 張O琪 | 900 | 鄭O宏 | 8,290 |
吳O縈 | 3,600 | 張O芳 | 100,000 | 賴O娥 | 8,000 |
巫O椀 | 28,000 | 陳O玲 | 1,000 | 糠O雲 | 20,000 |
巫O約 | 89,000 | 陳O滿 | 1,500 | 謝O | 10,000 |
巫O梅 | 3,000 | 陳O延 | 3,000 | 鍾O燕 | 2,800 |
沈O庭 | 2,000 | 陳O真 | 450 | 魏O媛 | 1,000 |
林O倫 | 3,000 | 陳O莉 | 7,400 | 總計 | 768,750 |
林O華 | 3,000 |
捐款用途:萬芳醫院研究案 | |
捐款者姓名 | 金額 |
三尋全OOO有限公司/509XXX22 | 184,276 |
總計 | 184,276 |
捐款用途:公益活動辦理專案捐款 | |
捐款者姓名 | 金額 |
郭O吉 | 100,000 |
總計 | 100,000 |
捐款用途:衛部救字第1121362914號 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
陳O華 | 50,000 | 楊O恩 | 2,000 | 詹O和 | 500 |
有志 | 1,900 | 蔡O欽 | 500 | 總計 | 54,900 |
捐款用途:衛部救字第1111362611號 | |||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
有志 | 900 | 盧O安 | 1,500 |
黃O吉 | 500 | 總計 | 2,900 |
捐款用途:自由運用 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
Peter Deng | 28,475 | 陳O儀 | 30 | 吳O晴 | 1,000 |
有志/仁義驛站 | 22,184 | 宋O娟 | 300 | 崔O慧 | 1,000 |
有志 | 23,700 | 曹O君 | 500 | 林O | 2,000 |
林O美 | 5,000 | 蔡O偉 | 500 | 楊O恩 | 4,550 |
林O芳 | 200 | 林O蟬 | 700 | 陳O延 | 39,696 |
鄭O宏 | 54,000 | 巫O約 | 217,000 | 總計 | 400,835 |
捐款用途:萬芳醫院研究案 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
王O玲 | 2,000 | 王O美 | 3,000 | 邱O如 | 5,000 |
宋O娟 | 2,000 | 余O靜 | 3,000 | 楊O德 | 5,000 |
巫O椀 | 2,000 | 林O女 | 3,000 | 楊O恩 | 5,000 |
林O | 2,000 | 林O倫 | 3,000 | 葉O養 | 5,000 |
崔O慧 | 2,000 | 許O文 | 3,000 | 林O蟬 | 10,000 |
曹O君 | 2,000 | 陳O惠 | 3,000 | 黃O珍 | 50,000 |
陳O雲 | 2,000 | 鄭O宏 | 3,000 | 總計 | 134,000 |
劉O雄 | 2,000 | 巫O芳 | 3,500 | ||
蘇O玲 | 2,000 | 蔡O文 | 3,500 | ||
王O鈴 | 3,000 | 巫O約 | 5,000 |
捐款用途:衛部救字第1111362611號 | |
捐款者姓名 | 金額 |
有志 | 200 |
總計 | 200 |
捐款用途:衛部救字第1091363182號 | |
捐款者姓名 | 金額 |
陳O延 | 2,000 |
王O芳 | 6,000 |
總計 | 8,000 |
捐款用途:聖約翰產學合作案 | |
捐款者姓名 | 金額 |
三尋OO有限公司/695XXX99 | 200,000 |
總計 | 200,000 |
捐款用途:自由運用 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
三尋OO有限公司/695XXX99 | 79,410 | 朱O帆 | 23,000 | 黃O琇 | 3,500 |
三尋全OOO有限公司/509XXX22 | 36,732 | 吳O雲 | 5,000 | 楊O德 | 10,000 |
有志02022 | 5,000 | 李O娣 | 10,000 | 楊O妹 | 3,500 |
“有志09279 | 3,000 | 邱O珍 | 3,000 | 劉O雄 | 10,000 |
有志34669 | 5,000 | 崔O慧 | 10,300 | 蔡O文 | 2,000 |
有志42147 | 2,000 | 許O文 | 2,000 | 鄭O傑 | 3,500 |
有志68117 | 5,000 | 陳O延 | 64,000 | 鄭O君 | 3,500 |
有志86401 | 15,000 | 黃O龍 | 7,000 | 賴O娥 | 6,000 |
有志/仁義驛站 | 1,250 | 黃O如 | 16,000 | 羅O妹 | 10,000 |
王O鈴 | 5,000 | 黃O香 | 7,000 | 總計 | 418,692 |
王O江 | 12,000 | 黃O珍 | 50,000 |
捐款用途:衛部救字第1101363223號 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
鄞OO香 | 10,000 | 高O琳 | 2,000 | 總計 | 16,001 |
朱O娟 | 1,000 | 有志/綠界 | 1 | ||
林O宜 | 1,000 | 有志58124 | 2,000 |
捐款用途:衛部救字第1091363182號 | |||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
巫O約 | 19,000 | 陳O延 | 3,000 |
邱O如 | 15,000 | 總計 | 37,000 |